提醒成功
技術服務
technical serviceIIT、IND級別質粒制備
介紹
湖南遠泰生物技術有限公司及其全資子公司ProMab Biotechnologies, Inc. 是全美最早開展CAR-T CRO服務的企業之一,占據美國80%的CAR-T CRO服務市場,已為包括哈佛大學、TCR2Therapeutics、Avid Biotics、Corning、C4 Therapeutics等公司在內的幾十家機構提供了近500項高質量服務,屢次獲得《Nature》雜志報道,廣受學界和業界好評。遠泰生物經過二十年的沉淀,在CAR-T細胞藥物治療方向已形成從臨床前到探索性臨床到IND申報的豐富管線,公司自主開發的多個CAR-T細胞治療項目也相繼在國內多家三甲醫院進入臨床試驗階段,覆蓋病種包含血液瘤、多種實體瘤等。
作為一個專業的慢病毒載體生產平臺,遠泰生物建有4000平方米GMP廠房,擁有自主知識產權的慢病毒高產量的成熟懸浮細胞生產工藝,在病毒載體的構建、研發、生產、質量控制領域均有豐富的技術積累,單批次生產規模質粒產量可達g級、慢病毒產量可達1011 TU級。可根據客戶需求滿足10-200+例病人的慢病毒需求量,已成功為國內外客戶提供300+ 例IIT細胞治療用慢病毒載體。同時,遠泰生物可提供從靶標發現、質粒構建、IND-CMC到申報資料撰寫的全鏈條整體解決方案,助力客戶項目快速突圍,打造新的里程碑。
IIT / IND級別質粒生產服務內容
服務內容 | 服務特色 | 服務優勢 |
三代四質粒載體系統 | 卡那抗性(自主知識產權) | IIT/IND級別可選 中美雙報標準 生產工藝穩定、高效、規模靈活可變 可追溯、合規 無動物源成分添加 不需要檢測BSA、胰酶殘留 C+A或B+A的生產環境,全程無菌控制 GMP質量管理體系 |
GMP細胞建庫 | 完全遵照《中國藥典》要求 建庫數量(可定制) 細胞庫穩定性研究 | |
工藝方法開發 | 慢病毒上游/下游工藝開發 根據項目要求(可定制) | |
分析方法驗證或確認 | 專屬性/準確度/精密度/樣品稀釋線性及范圍 /LOD 根據項目要求(可定制) | |
GMP慢病毒生產 | 產量:1~1010TU(可定制) 根據項目要求(可定制) | |
GMP慢病毒檢驗 | 理化/結構/含量/活性/雜質/安全性 根據項目要求(可定制) | |
穩定性研究 | 長期穩定性 加速穩定性 影響因素 | |
慢病毒注冊文件準備 | 按照CTD格式撰寫CMC資料包 | |
包括但不限于以上服務內容,可根據客戶需求定制化服務 | ||
IIT / IND級別質粒生產流程
IIT / IND級別質粒質量控制
檢測項目 | 檢測內容 | 檢測方法 |
理化 | 外觀 pH值 滲透壓 | 目視觀察 點位法 冰點下降法 |
結構 | 目的基因鑒別 | 轉導細胞PCR產物電泳 |
含量 | 轉導滴度 P24抗原滴度 裝量 | 轉導細胞流式檢測法 酶聯免疫法 重量法 |
活性 | 比活性 轉導效率 | / 流式細胞術 |
雜質 | 宿主DNA殘留 宿主蛋白殘留 核酸酶殘留 質粒DNA殘留 SV40 & E1A HCD片段分布 | q-PCR法 酶聯免疫法 酶聯免疫法 q-PCR法 q-PCR法 q-PCR法 |
安全性 | 無菌檢測 細菌內毒素 支原體 RCL | 薄膜過濾法 顯色基質法 培養法/指示細胞培養法 培養法 |
包括但不限于以上檢測項目,可根據客戶需求定制化服務 | ||
項目周期
工作內容 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13-24 |
細胞建庫及檢定 | |||||||||||||
細胞庫穩定性檢測 | |||||||||||||
慢病毒上游工藝開發 | |||||||||||||
慢病毒下游工藝開發 | |||||||||||||
慢病毒分析方法驗證或確認 | |||||||||||||
GMP慢病毒生產 | |||||||||||||
穩定性研究 | |||||||||||||
EPCO檢測 | |||||||||||||
RCL檢測 | |||||||||||||
慢病毒注冊文件準備 | |||||||||||||
包括但不限于以上工作內容,可根據客戶需求定制化服務; 根據客戶需求雙方商定技術方案,考慮到實際工作流程以及遇到的技術挑戰(如有),實際時間表可能會縮短或延長。 | |||||||||||||

微信/QQ登錄


首頁